@ search-img

前 100 個最受關注的Instagram

最受歡迎、最受關注的列表Instagram 現在的用戶。
這些是最受歡迎的用戶排序Instagram 追隨者。

金牌得主獎盃圖示。 前100名Instagram 按追蹤者劃分的用戶
# 輪廓 追隨者 追隨 職位
1 686,094,679 276 8,562
2 679,635,426 633 4,120
3 516,273,265 369 1,534
4 403,931,127 364 2,182
5 381,878,438 370 8,512
6 381,310,705 142 7,386
7 363,089,591 1,118 575
8 344,313,010 250 6,673
9 299,471,865 1 2,442
10 292,022,650 153 4,871
11 291,431,409 263 1,668
12 277,756,828 273 599
13 273,249,059 0 708
14 272,230,961 278 1,058
15 268,735,599 194 31,911
16 242,518,590 2,006 6,145
17 240,355,151 2,053 1,220
18 209,564,808 156 4,678
19 205,338,597 0 1,526
20 195,624,965 860 2,804
21 180,578,342 65 21,282
22 177,856,059 0 3,511
23 172,259,512 1,299 10,001
24 161,103,809 3,482 1,924
25 154,015,874 490 2,955
26 147,844,312 112 27,726
27 147,774,487 880 134
28 145,809,766 1,698 5,059
29 140,098,668 3 7,966
30 139,896,853 3,695 698
31 136,696,657 512 1,497
32 129,940,829 449 12,186
33 124,204,414 0 1,059
34 119,538,522 519 31,130
35 106,520,850 0 1,476
36 104,398,519 92 4,887
37 103,623,547 219 2,682
38 103,623,392 1,375 1,939
39 103,456,277 87 2,281
40 93,099,438 796 2,204
41 92,962,894 653 4,079
42 89,415,110 0 1,398
43 88,907,786 993 500
44 88,627,421 7 559
45 88,146,794 1,301 106,015
46 87,837,983 653 2,260
47 86,923,001 7,852 71,275
48 85,445,882 553 2,252
49 83,221,555 0 1,222
50 81,466,131 12 110
51 80,994,848 603 3,838
52 80,124,247 0 1,344
53 79,966,944 41 41,534
54 78,815,196 663 1,154
55 78,407,166 993 1,113
56 78,231,535 1 11
57 78,082,673 241 655
58 77,917,866 1,012 668
59 76,787,201 221 1,692
60 76,657,608 504 1,082
61 76,291,615 7 179
62 76,230,648 0 262
63 75,040,510 7,624 30,369
64 74,043,922 116 118
65 73,647,810 1,647 3,466
66 72,582,538 47 1,614
67 70,920,353 149 378
68 70,807,274 980 766
69 70,217,266 2,368 3,430
70 69,786,351 2,282 2,965
71 68,930,264 1,560 215
72 68,577,066 1,716 2,709
73 68,122,590 337 1,332
74 67,930,906 246 1,177
75 67,911,303 324 2,535
76 67,767,037 73 2,027
77 67,526,536 682 1,329
78 67,272,127 194 21,247
79 67,178,206 3,449 3,379
80 65,119,999 4 2,534
81 64,886,068 202 11,427
82 64,198,318 970 701
83 63,580,345 348 1,618
84 63,320,606 277 480
85 61,739,226 1,351 201
86 61,595,632 170 5,375
87 61,115,784 2,610 645
88 61,091,429 118 3,837
89 60,412,826 122 2,245
90 59,901,066 7 20
91 59,175,038 1,229 1,159
92 59,024,277 3 7,470
93 59,023,575 143 25,156
94 58,986,104 111 3,353
95 58,821,110 203 2,026
96 58,478,948 436 57
97 58,148,911 813 1,313
98 57,912,482 426 255
99 57,792,276 5 2,106
100 57,701,190 304 722
此清單最後更新於August 21st, 2026