A list of the most popular Most Followed Instagram Users right now.
These are the most popular Users sorted by Instagram followers.
# | Profile | Followers | Following | Posts |
---|---|---|---|---|
1 | 658,841,443 | 81 | 7,511 | |
2 | 607,311,069 | 566 | 3,561 | |
3 | 488,602,605 | 300 | 1,107 | |
4 | 430,356,177 | 263 | 1,938 | |
5 | 400,047,454 | 96 | 6,876 | |
6 | 391,937,905 | 795 | 7,411 | |
7 | 380,307,814 | 606 | 123 | |
8 | 364,521,726 | 292 | 5,944 | |
9 | 317,993,907 | 1 | 2,225 | |
10 | 312,050,606 | 107 | 4,341 | |
11 | 305,606,476 | 160 | 1,283 | |
12 | 294,749,063 | 235 | 561 | |
13 | 293,417,812 | 745 | 7,421 | |
14 | 283,372,192 | 153 | 28,607 | |
15 | 273,703,287 | 0 | 608 | |
16 | 259,957,341 | 288 | 1,659 | |
17 | 252,237,646 | 1,357 | 768 | |
18 | 227,182,139 | 628 | 6,543 | |
19 | 224,841,493 | 152 | 4,496 | |
20 | 215,340,590 | 1,723 | 5,466 | |
21 | 214,968,423 | 286 | 1,263 | |
22 | 206,172,500 | 776 | 2,262 | |
23 | 185,366,210 | 1,803 | 3,496 | |
24 | 179,141,016 | 1,044 | 8,877 | |
25 | 168,962,038 | 3,383 | 1,722 | |
26 | 158,748,123 | 426 | 2,497 | |
27 | 152,759,693 | 1,625 | 4,897 | |
28 | 147,540,218 | 50 | 10,265 | |
29 | 144,183,992 | 0 | 7,484 | |
30 | 143,243,652 | 3,145 | 385 | |
31 | 124,006,050 | 91 | 19,662 | |
32 | 110,595,280 | 0 | 822 | |
33 | 110,389,157 | 488 | 22,075 | |
34 | 108,935,993 | 408 | 1,260 | |
35 | 96,269,350 | 77 | 3,979 | |
36 | 89,558,651 | 757 | 3,735 | |
37 | 89,324,856 | 163 | 2,175 | |
38 | 88,894,117 | 1,091 | 1,538 | |
39 | 83,458,650 | 1,154 | 63,968 | |
40 | 83,389,016 | 826 | 1,972 | |
41 | 83,272,878 | 608 | 1,737 | |
42 | 81,809,793 | 7,164 | 58,418 | |
43 | 81,015,657 | 984 | 451 | |
44 | 79,997,250 | 526 | 1,996 | |
45 | 79,789,908 | 0 | 654 | |
46 | 79,219,312 | 1,485 | 3,361 | |
47 |