@ search-img

Top Instagram Users Most followers

A list of the most popular Most Followed Instagram Users right now.
These are the most popular Users sorted by Instagram followers.

Gold winner cup icon. Top 100 Instagram users by followers
# Profile Followers Following Posts
1 693,043,361 196 8,082
2 661,141,283 605 3,914
3 506,558,138 347 1,390
4 418,599,987 338 2,103
5 393,115,539 116 7,255
6 393,002,293 163 8,123
7 374,595,494 949 392
8 356,234,661 338 6,430
9 310,791,205 1 2,420
10 302,312,208 141 4,702
11 300,050,741 233 1,603
12 286,839,129 261 596
13 280,715,815 0 677
14 277,764,937 170 30,659
15 273,921,307 280 1,036
16 247,883,708 1,772 1,043
17 231,241,033 1,907 5,899
18 224,818,440 699 6,836
19 218,006,208 161 4,630
20 212,412,920 0 1,430
21 203,483,570 816 2,663
22 178,140,564 0 3,497
23 177,247,225 59 16,934
24 176,852,758 1,183 9,610
25 163,724,034 3,474 1,820
26 159,265,680 427 2,770
27 153,388,061 856 4
28 149,528,943 1,669 5,000
29 144,284,887 1 7,814
30 142,521,640 101 24,805
31 142,316,511 3,434 591
32 135,878,648 411 12,032
33 125,292,552 472 1,397
34 125,005,351 0 992
35 121,214,389 506 27,652
36 107,819,645 1,281 1,892
37 96,373,457 80 4,484
38 96,241,442 0 958
39 94,054,133 889 2,194
40 93,036,708 193 2,495
41 92,485,409 585 3,925
42 90,946,291 1,264 91,069
43 88,636,395 7,497 66,093
44 88,263,183 648 2,059
45 88,035,032 5 388
46 87,698,996 0 1,279
47 86,427,563 527 2,165
48 84,226,095 0 1,149
49 80,269,061 591 1,141
50 80,083,567 217 629
51 80,020,866 973 599
52 79,680,926 0 1,233
53 78,749,191 9 1,049
54 78,144,863 217 5,082
55 77,964,537 0 141
56 77,817,662 37 35,231
57 77,602,472 556 3,589
58 77,522,869 4,198 41,989
59 77,035,022 11 1,749
60 76,627,084 1,586 3,423
61 76,533,668 7,472 26,601
62 75,839,017 701 404
63 75,759,389 68 113
64 73,068,976 117 451
65 72,113,191 1,380 204
66 71,315,459 75 1,863
67 70,900,054 1,818 3,377
68 70,796,889 1,665 2,677
69 70,556,698 43 1,531
70 69,783,623 299 2,356
71 69,589,777 662 1,324
72 69,007,098 2,795 3,214
73 68,844,135 7 132
74 67,481,049 1,139 1,012
75 66,691,329 7 2,412
76 66,552,056 1,977 2,814
77 65,715,231 239 1,093
78 65,190,615 171 17,995
79 64,464,672 194 10,490
80 64,427,176 142 34,668
81 64,394,716 266 380
82 64,205,201 298 1,534
83 64,089,288 1,297 160
84 63,807,279 921 643
85 63,793,148 2,407 489
86 63,322,683 26 1,131
87 63,296,660 334 1,294
88 62,302,393 167 4,982
89 61,313,302 124 2,145
90 61,205,949 1,018 881
91 60,945,789 115 3,801
92 60,229,540 304 715
93 60,017,432 193 1,996
94 59,995,983 118 21,129
95 59,984,957 3 6,846
96 59,576,026 106 3,321
97 58,573,645 0 5,772
98 58,495,978 684 1,207
99 58,409,862 402 2,786
100 58,303,064 5 2,031
List last updated on July 18th, 2025